Pastoor Zegersstraat 79 -1236542 VN NijmegenWolfskuil
Van € 202.000 - € 337.500 v.o.n.
Omschrijving
Nieuwbouwproject ''Pastoor Zegerstraat''
Centraal gelegen in Nijmegen-Oud-West worden het komend jaar 23 appartementen gerealiseerd. De appartementen hebben een oppervlakte tussen de 31 en 53 m². De energiezuinige appartementen hebben een (voorlopig) energielabel A+++. De meeste appartementen zijn voorzien van een buitenruimte, dan wel een tuin, een loggia of een balkon.
Ontdek het beste van twee werelden met deze 23 prachtige nieuwbouwappartementen, gelegen in de rustige en groene Pastoor Zegerstraat. Hier geniet je van een serene woonomgeving, terwijl je op slechts een steenworp afstand bent van de levendigheid van het stadsleven.
Deze appartementen bevinden zich op korte afstand van het station, waardoor je eenvoudig toegang hebt tot het openbaar vervoer en het stadscentrum. Ideaal voor forenzen en iedereen die houdt van een combinatie van gemak en rust.
De appartementen bieden modern woongenot met alle faciliteiten die je nodig hebt om je thuis te voelen. Of je nu op zoek bent naar een plek om te ontspannen of te genieten van alles wat de stad te bieden heeft, hier vind je het allebei.
Grijp nu je kans om te wonen in de Pastoor Zegerstraat en ervaar de perfecte balans tussen het levendige van de stad en de rust.
Kenmerken:
- Erfpacht: De getoonde V.O.N. prijzen zijn exclusief erfpacht. De erfpachtcanon wordt jaarlijkse op 1 september geïndexeerd volgens het CBS. De erfpachtcanon is gemiddeld €125,- per appartement per maand.
- VvE: De VvE is in oprichting. De VvE kosten zijn circa € 45,- per maand.
- Parkeerplaatsen: In totaal zijn er 7 parkeerplekken te verdelen. De vraagprijs per parkeerplek is € 22.000,- v.o.n.
Verwachte start bouw Q2 2025 en verwachte oplevering Q2 2026.
Wilt u meer informatie? Graag zien wij uw reactie per mail tegemoet via de reageermogelijkheid op Funda.
Woningtypen
Van de 23 huizen in dit project zijn er nog 23 beschikbaarBegane grond | Studio
Benedenwoning€ 262.000 - € 312.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 95 € 262.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 89 € 282.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 91 € 282.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 93 € 282.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 87 € 305.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 81 € 312.500 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 83 € 312.500 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 85 € 312.500 v.o.n. Eerste verdieping | 2-kamerappartememt met dakterras
Bovenwoning€ 272.000 - € 322.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 97 € 272.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 103 € 302.500 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 99 € 320.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 101 € 322.500 v.o.n. Tweede verdieping | 2-kamerapartement
Bovenwoning€ 202.000 - € 277.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 111 € 202.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 123 € 262.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 121 € 277.000 v.o.n. Tweede verdieping | 2-kamerappartement met Loggia
Bovenwoning€ 257.000 - € 282.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 117 € 257.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 113 € 277.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 115 € 282.000 v.o.n. Eerste verdieping | 2-kamerappartement
Bovenwoning€ 287.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 107 € 287.000 v.o.n. Pastoor Zegersstraat 109 € 287.000 v.o.n. Begane grond | 2-kamerappartement
Benedenwoning€ 337.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 79 € 337.500 v.o.n. Eerste verdieping | Studio
Bovenwoning€ 282.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 105 € 282.000 v.o.n. Tweede verdieping | Studio
Bovenwoning€ 272.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Pastoor Zegersstraat 119 € 272.000 v.o.n.
Foto's 8
© 2001-2025 funda