Wonen in RemmensBerg5845 DD Sint AnthonisSint Anthonis
Van € 300.000 - € 472.500 v.o.n.
Omschrijving
In het centrum van Sint Anthonis komt de nieuwe woonwijk RemmensBerg met diverse soorten woningen voor een brede doelgroep: starters en doorstromers in alle leeftijden.
Fase 1 in verkoop
Fase 1 van RemmensBerg is nu in verkoop. De eerste inschrijfronde is gesloten. Tot en met vrijdag 28 juni loopt de toewijsperiode op basis van de inschrijvingen, waarna de verkoopadviesgesprekken van start gaan. Heb je een voorkeursformulier ingeleverd? Wacht dan het bericht van de makelaars af. Heb je geen voorkeur ingeleverd, maar wel interesse? Contacteer dan één van de makelaars om je interesse kenbaar te maken.
Deze eerste verkoopfase betreft veertien appartementen, zeventien rijwoningen, vier levensloopwoningen, een vrijstaand geschakelde woning en zes van de totaal veertien tweekappers. Je treft alle verkoopinformatie aan op deze projectwebsite en natuurlijk staan de twee projectmakelaars klaar om je eventuele vragen te beantwoorden.
Vijftig woningen in diverse soorten
Het nieuwbouwproject RemmensBerg komt aan de noordzijde van de Breestraat, op de hoek met de Peter Zuidstraat. De woningen komen op de locatie waar Café ’t Hert gevestigd was en op het braakliggende terrein daarachter. Het doel is een plezierige woonbuurt te creëren met oog voor het dorpse karakter, die op een vanzelfsprekende manier past bij Sint Anthonis.
In deze nieuwe wijk komen in totaal vijftig woningen in vijf soorten:
4 levensloopbestendige woningen
17 rijwoningen in twee blokken
14 twee-onder-één-kapwoningen
1 vrijstaand geschakelde woning
en 14 appartementen
Interesse?
Neem contact op met een van de verkopend makelaars of kijk op de projectwebsite.
Woningtypen
Van de 42 huizen in dit project zijn er nog 7 beschikbaarType B | Appartement
Galerijflat€ 360.000 - € 370.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type B2 (Bouwnr. 2) € 360.000 v.o.n. Type B3 (Bouwnr. 3) € 360.000 v.o.n. Type B6 (Bouwnr. 6)Onder optie € 370.000 v.o.n. Type B7 (Bouwnr. 7)Onder optie € 370.000 v.o.n. Type C | Appartement
Galerijflat€ 347.500 - € 377.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type C4 (Bouwnr. 4)Onder optie € 367.500 v.o.n. Type C5 (Bouwnr. 5)Verkocht onder voorbehoud € 347.500 v.o.n. Type C8 (Bouwnr. 8)Verkocht onder voorbehoud € 377.500 v.o.n. Type J1 | Levensloopbestendig
Tussenwoning€ 375.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type J1-35 (Bouwnr. 35) € 375.000 v.o.n. Type J1-36 (Bouwnr. 36)Verkocht onder voorbehoud € 375.000 v.o.n. Type J2 | Levensloopbestendig
Hoekwoning€ 385.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type J2-37 (Bouwnr. 37)Onder optie € 385.000 v.o.n. Type A | Appartement
Galerijflat€ 337.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type A1 (Bouwnr. 1)Verkocht onder voorbehoud € 337.500 v.o.n. Type A | Woning
Halfvrijstaande woning€ 472.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type A10 (Bouwnr. 10)Verkocht onder voorbehoud € 472.500 v.o.n. Type B | Woning
2-onder-1-kapwoning€ 467.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type B12 (Bouwnr. 12)Verkocht onder voorbehoud € 467.500 v.o.n. Type B11 (Bouwnr. 11)Verkocht € 460.000 v.o.n. Type C | Woning
Hoekwoning€ 389.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type C13 (Bouwnr. 13)Verkocht onder voorbehoud € 389.000 v.o.n. Type C17 (Bouwnr. 17)Verkocht € 379.000 v.o.n. Type D | Appartement
Galerijflat€ 345.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type D9 (Bouwnr. 9)Verkocht onder voorbehoud € 345.000 v.o.n. Type D2 | Woning
Tussenwoning€ 377.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type D2-16 (Bouwnr. 16)Verkocht onder voorbehoud € 377.000 v.o.n. Type E | Appartement
Galerijflat€ 300.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type E11 (Bouwnr. 11)Verkocht onder voorbehoud € 300.000 v.o.n. Type E10 (Bouwnr. 10)Verkocht € 300.000 v.o.n. Type E1 | Woning
2-onder-1-kapwoning€ 415.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type E1-18 (Bouwnr. 18)Verkocht onder voorbehoud € 415.000 v.o.n. Type E2 | Woning
2-onder-1-kapwoning€ 420.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type E2-19 (Bouwnr. 19)Verkocht onder voorbehoud € 420.000 v.o.n. Type F | Appartement
Galerijflat€ 330.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type F12 (Bouwnr. 12)Verkocht onder voorbehoud € 330.000 v.o.n. Type F | Woning
2-onder-1-kapwoning€ 405.000 - € 420.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type F21 (Bouwnr. 21)Verkocht onder voorbehoud € 405.000 v.o.n. Type F20 (Bouwnr. 20)Verkocht onder voorbehoud € 420.000 v.o.n. Type G | Woning
Hoekwoning€ 347.000 - € 349.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type G33 (Bouwnr. 33)Verkocht € 347.000 v.o.n. Type G22 (Bouwnr. 22)Verkocht € 349.000 v.o.n. Type H1 | Woning
Tussenwoning€ 322.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type H1-25 (Bouwnr. 25)Verkocht onder voorbehoud € 322.500 v.o.n. Type H1-28 (Bouwnr. 28)Verkocht onder voorbehoud € 322.500 v.o.n. Type H1-29 (Bouwnr. 29)Verkocht onder voorbehoud € 322.500 v.o.n. Type H1-30 (Bouwnr. 30)Verkocht onder voorbehoud € 322.500 v.o.n. Type H1-31 (Bouwnr. 31)Verkocht onder voorbehoud € 322.500 v.o.n. Type H1-23 (Bouwnr. 23)Verkocht € 322.500 v.o.n. Type H1-26 (Bouwnr. 26)Verkocht € 322.500 v.o.n. Type H2 | Woning
Tussenwoning€ 342.500 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type H2-27 (Bouwnr. 27)Verkocht onder voorbehoud € 342.500 v.o.n. Type H2-24 (Bouwnr. 24)Verkocht € 342.500 v.o.n. Type H2-32 (Bouwnr. 32)Verkocht € 342.500 v.o.n. Type I | Levensloopbestendig
Hoekwoning€ 395.000 v.o.n.Huis Wonen Kamers Prijs Type I34 (Bouwnr. 34)Verkocht onder voorbehoud € 395.000 v.o.n.
Foto's 8
© 2001-2024 funda