Wonen in RemmensBerg5845 DD Sint AnthonisSint Anthonis
From € 300,000 - € 472,500 v.o.n.
Description
In het centrum van Sint Anthonis komt de nieuwe woonwijk RemmensBerg met diverse soorten woningen voor een brede doelgroep: starters en doorstromers in alle leeftijden.
Fase 1 in verkoop
Fase 1 van RemmensBerg is nu in verkoop. De eerste inschrijfronde is gesloten. Tot en met vrijdag 28 juni loopt de toewijsperiode op basis van de inschrijvingen, waarna de verkoopadviesgesprekken van start gaan. Heb je een voorkeursformulier ingeleverd? Wacht dan het bericht van de makelaars af. Heb je geen voorkeur ingeleverd, maar wel interesse? Contacteer dan één van de makelaars om je interesse kenbaar te maken.
Deze eerste verkoopfase betreft veertien appartementen, zeventien rijwoningen, vier levensloopwoningen, een vrijstaand geschakelde woning en zes van de totaal veertien tweekappers. Je treft alle verkoopinformatie aan op deze projectwebsite en natuurlijk staan de twee projectmakelaars klaar om je eventuele vragen te beantwoorden.
Vijftig woningen in diverse soorten
Het nieuwbouwproject RemmensBerg komt aan de noordzijde van de Breestraat, op de hoek met de Peter Zuidstraat. De woningen komen op de locatie waar Café ’t Hert gevestigd was en op het braakliggende terrein daarachter. Het doel is een plezierige woonbuurt te creëren met oog voor het dorpse karakter, die op een vanzelfsprekende manier past bij Sint Anthonis.
In deze nieuwe wijk komen in totaal vijftig woningen in vijf soorten:
4 levensloopbestendige woningen
17 rijwoningen in twee blokken
14 twee-onder-één-kapwoningen
1 vrijstaand geschakelde woning
en 14 appartementen
Interesse?
Neem contact op met een van de verkopend makelaars of kijk op de projectwebsite.
Housing Types
Of the 42 houses in this project 7 are availableType B | Appartement
Galleried apartment€ 360,000 - € 370,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type B2 (Bouwnr. 2) € 360,000 v.o.n. Type B3 (Bouwnr. 3) € 360,000 v.o.n. Type B6 (Bouwnr. 6)Under negatiation € 370,000 v.o.n. Type B7 (Bouwnr. 7)Under negatiation € 370,000 v.o.n. Type C | Appartement
Galleried apartment€ 347,500 - € 377,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type C4 (Bouwnr. 4)Under negatiation € 367,500 v.o.n. Type C5 (Bouwnr. 5)Sold under reservation € 347,500 v.o.n. Type C8 (Bouwnr. 8)Sold under reservation € 377,500 v.o.n. Type J1 | Levensloopbestendig
Row house€ 375,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type J1-35 (Bouwnr. 35) € 375,000 v.o.n. Type J1-36 (Bouwnr. 36)Sold under reservation € 375,000 v.o.n. Type J2 | Levensloopbestendig
Corner house€ 385,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type J2-37 (Bouwnr. 37)Under negatiation € 385,000 v.o.n. Type A | Appartement
Galleried apartment€ 337,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type A1 (Bouwnr. 1)Sold under reservation € 337,500 v.o.n. Type A | Woning
Semi-detached residential property€ 472,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type A10 (Bouwnr. 10)Sold under reservation € 472,500 v.o.n. Type B | Woning
Double house€ 467,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type B12 (Bouwnr. 12)Sold under reservation € 467,500 v.o.n. Type B11 (Bouwnr. 11)Sold € 460,000 v.o.n. Type C | Woning
Corner house€ 389,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type C13 (Bouwnr. 13)Sold under reservation € 389,000 v.o.n. Type C17 (Bouwnr. 17)Sold € 379,000 v.o.n. Type D | Appartement
Galleried apartment€ 345,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type D9 (Bouwnr. 9)Sold under reservation € 345,000 v.o.n. Type D2 | Woning
Row house€ 377,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type D2-16 (Bouwnr. 16)Sold under reservation € 377,000 v.o.n. Type E | Appartement
Galleried apartment€ 300,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type E11 (Bouwnr. 11)Sold under reservation € 300,000 v.o.n. Type E10 (Bouwnr. 10)Sold € 300,000 v.o.n. Type E1 | Woning
Double house€ 415,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type E1-18 (Bouwnr. 18)Sold under reservation € 415,000 v.o.n. Type E2 | Woning
Double house€ 420,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type E2-19 (Bouwnr. 19)Sold under reservation € 420,000 v.o.n. Type F | Appartement
Galleried apartment€ 330,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type F12 (Bouwnr. 12)Sold under reservation € 330,000 v.o.n. Type F | Woning
Double house€ 405,000 - € 420,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type F21 (Bouwnr. 21)Sold under reservation € 405,000 v.o.n. Type F20 (Bouwnr. 20)Sold under reservation € 420,000 v.o.n. Type G | Woning
Corner house€ 347,000 - € 349,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type G33 (Bouwnr. 33)Sold € 347,000 v.o.n. Type G22 (Bouwnr. 22)Sold € 349,000 v.o.n. Type H1 | Woning
Row house€ 322,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type H1-25 (Bouwnr. 25)Sold under reservation € 322,500 v.o.n. Type H1-28 (Bouwnr. 28)Sold under reservation € 322,500 v.o.n. Type H1-29 (Bouwnr. 29)Sold under reservation € 322,500 v.o.n. Type H1-30 (Bouwnr. 30)Sold under reservation € 322,500 v.o.n. Type H1-31 (Bouwnr. 31)Sold under reservation € 322,500 v.o.n. Type H1-23 (Bouwnr. 23)Sold € 322,500 v.o.n. Type H1-26 (Bouwnr. 26)Sold € 322,500 v.o.n. Type H2 | Woning
Row house€ 342,500 v.o.n.House Living Rooms Price Type H2-27 (Bouwnr. 27)Sold under reservation € 342,500 v.o.n. Type H2-24 (Bouwnr. 24)Sold € 342,500 v.o.n. Type H2-32 (Bouwnr. 32)Sold € 342,500 v.o.n. Type I | Levensloopbestendig
Corner house€ 395,000 v.o.n.House Living Rooms Price Type I34 (Bouwnr. 34)Sold under reservation € 395,000 v.o.n.
Photos 8
© 2001-2024 funda